Tramitações (Projeto de Lei do Legislativo nº 13 de 2021)
Total de Tramitações: 9
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 30/08/2021 | Gabinete Executivo - PREF | Gabinete Executivo - PREF | Proposição transformada em Lei | 
| 30/08/2021 | Gabinete Executivo - PREF | Gabinete Executivo - PREF | PL encaminhado ao Executivo para sanção | 
| 13/07/2021 | Plenário - PLEN | Gabinete Executivo - PREF | Aguardando sanção governamental | 
| 06/07/2021 | Plenário - PLEN | Plenário - PLEN | Proposição aprovada em 2º turno | 
| 06/07/2021 | Plenário - PLEN | Plenário - PLEN | Proposição aprovada em 1º turno | 
| 02/07/2021 | Plenário - PLEN | Plenário - PLEN | Leitura de Parecer em Plenário | 
| 28/06/2021 | Comissões - COM | Plenário - PLEN | Leitura de Parecer em Plenário | 
| 21/06/2021 | Plenário - PLEN | Comissões - COM | Proposição distribuída às comissões | 
| 21/06/2021 | SECRETARIA - SECRET | Plenário - PLEN | Proposição apresentada em Plenário | 
