Tramitações (Parecer Comissão FLJ nº 3898 de 2022)
Total de Tramitações: 20
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 25/04/2022 | Gabinete Executivo - PREF | Gabinete Executivo - PREF | Proposição transformada em Lei | 
| 20/04/2022 | Gabinete Executivo - PREF | Gabinete Executivo - PREF | Aguardando sanção governamental | 
| 20/04/2022 | Gabinete Executivo - PREF | Gabinete Executivo - PREF | Aguardando sanção governamental | 
| 20/04/2022 | Plenário - PLEN | Gabinete Executivo - PREF | PL encaminhado ao Executivo para sanção | 
| 13/04/2022 | Mesa Diretora - MESA | Plenário - PLEN | Proposição aprovada em 1ª e 2ª Votação | 
| 13/04/2022 | Comissões - COM | Mesa Diretora - MESA | Proposição inclusa na Ordem do Dia | 
| 07/04/2022 | Comissões - COM | Comissões - COM | Leitura de Parecer em Plenário | 
| 07/04/2022 | Comissões - COM | Comissões - COM | Aguardando leitura de Parecer de Comissão | 
| 07/04/2022 | Comissões - COM | Comissões - COM | Parecer favorável da comissão | 
| 07/04/2022 | Comissões - COM | Comissões - COM | Proposição inclusa na Ordem do Dia | 
