Tramitações (Projeto de Resolução nº 37 de 2018)
Total de Tramitações: 5
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 20/09/2018 | Plenário - PLEN | Plenário - PLEN | Proposição aprovada | 
| 17/09/2018 | Plenário - PLEN | Plenário - PLEN | Leitura de Parecer em Plenário | 
| 17/09/2018 | Comissões - COM | Plenário - PLEN | Emissão de parecer da Comissão. | 
| 13/09/2018 | Plenário - PLEN | Comissões - COM | Proposição distribuída à Comissão Especial | 
| 13/09/2018 | Plenário - PLEN | Plenário - PLEN | Proposição apresentada em Plenário | 
