Matérias (Fiota)
Conteúdo
Primeiro Autor
Ano: 2024 | ||
| IND | Indicação | 8 |
| PRE | Projeto de Resolução | 3 |
| REQ | Requerimento | 5 |
Ano: 2023 | ||
| IND | Indicação | 52 |
| MOC | Moção | 2 |
| PRE | Projeto de Resolução | 3 |
| REQ | Requerimento | 5 |
Ano: 2022 | ||
| IND | Indicação | 73 |
| PLL | Projeto de Lei do Legislativo | 2 |
| PRE | Projeto de Resolução | 3 |
| REQ | Requerimento | 11 |
Ano: 2021 | ||
| IND | Indicação | 55 |
| MOC | Moção | 1 |
| PLCS | Projeto de Lei Complementar Substitutivo | 1 |
| PLL | Projeto de Lei do Legislativo | 4 |
| PRE | Projeto de Resolução | 4 |
| REQ | Requerimento | 3 |
Ano: 2020 | ||
| IND | Indicação | 49 |
| PLL | Projeto de Lei do Legislativo | 5 |
| PRE | Projeto de Resolução | 3 |
| PELOM | Proposta de Emenda à Lei Orgânica | 1 |
Ano: 2019 | ||
| IND | Indicação | 70 |
| PLL | Projeto de Lei do Legislativo | 2 |
| PRE | Projeto de Resolução | 5 |
Ano: 2018 | ||
| IND | Indicação | 62 |
| PRE | Projeto de Resolução | 2 |
Ano: 2017 | ||
| IND | Indicação | 84 |
| PRE | Projeto de Resolução | 3 |
Total: 521
Co-Autor
Ano: 2023 | ||
| IND | Indicação | 2 |
| PLL | Projeto de Lei do Legislativo | 1 |
Ano: 2022 | ||
| PLL | Projeto de Lei do Legislativo | 1 |
| PELOM | Proposta de Emenda à Lei Orgânica | 1 |
| REQ | Requerimento | 1 |
Ano: 2021 | ||
| IND | Indicação | 2 |
| REQ | Requerimento | 2 |
Ano: 2020 | ||
| IND | Indicação | 6 |
Ano: 2019 | ||
| IND | Indicação | 23 |
Ano: 2018 | ||
| IND | Indicação | 17 |
| PLL | Projeto de Lei do Legislativo | 1 |
| PRE | Projeto de Resolução | 1 |
Ano: 2017 | ||
| IND | Indicação | 35 |
| PLL | Projeto de Lei do Legislativo | 1 |
| PLC | Projeto de Lei Complementar | 1 |
| PRE | Projeto de Resolução | 2 |