Matérias (Suellenn Fisioterapeuta)
Conteúdo
Primeiro Autor
Ano: 2025 | ||
| IND | Indicação | 12 |
| MOC | Moção | 3 |
| PLCL | Projeto de Lei Complementar do Legislativo | 2 |
| PLL | Projeto de Lei do Legislativo | 3 |
| PLS | Projeto de Lei Substitutivo | 1 |
| PRE | Projeto de Resolução | 4 |
| PELOM | Proposta de Emenda à Lei Orgânica | 1 |
| REQ | Requerimento | 7 |
Ano: 2024 | ||
| IND | Indicação | 30 |
| MOC | Moção | 3 |
| PLCL | Projeto de Lei Complementar do Legislativo | 1 |
| PRE | Projeto de Resolução | 3 |
| REQ | Requerimento | 18 |
Ano: 2023 | ||
| IND | Indicação | 58 |
| MOC | Moção | 6 |
| PLL | Projeto de Lei do Legislativo | 6 |
| PRE | Projeto de Resolução | 3 |
| REQ | Requerimento | 18 |
Ano: 2022 | ||
| EMEND | Emenda a Projeto | 1 |
| IND | Indicação | 76 |
| MOC | Moção | 17 |
| PLCL | Projeto de Lei Complementar do Legislativo | 1 |
| PLL | Projeto de Lei do Legislativo | 1 |
| PRE | Projeto de Resolução | 3 |
| REQ | Requerimento | 24 |
Ano: 2021 | ||
| IND | Indicação | 60 |
| MOC | Moção | 9 |
| PLCL | Projeto de Lei Complementar do Legislativo | 1 |
| PLCS | Projeto de Lei Complementar Substitutivo | 4 |
| PLL | Projeto de Lei do Legislativo | 13 |
| PRE | Projeto de Resolução | 3 |
| REPRE | Representação | 2 |
| REQ | Requerimento | 41 |
Total: 435
Co-Autor
Ano: 2022 | ||
| IND | Indicação | 1 |
| PLL | Projeto de Lei do Legislativo | 2 |
| PELOM | Proposta de Emenda à Lei Orgânica | 1 |
| REQ | Requerimento | 1 |
Ano: 2021 | ||
| IND | Indicação | 3 |
| MOC | Moção | 1 |
| REQ | Requerimento | 3 |