Matérias (Dr. Wellerson Mayrink)
Conteúdo
Primeiro Autor
Ano: 2024 | ||
IND | Indicação | 9 |
MOC | Moção | 3 |
PLL | Projeto de Lei do Legislativo | 1 |
PRE | Projeto de Resolução | 5 |
PPEAV | Proposta de emenda apresentada por vereador | 7 |
REQ | Requerimento | 31 |
RECRG | Recurso Regimental | 1 |
Ano: 2023 | ||
IND | Indicação | 38 |
MOC | Moção | 4 |
PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 1 |
PLCL | Projeto de Lei Complementar do Legislativo | 1 |
PLL | Projeto de Lei do Legislativo | 7 |
PRE | Projeto de Resolução | 3 |
PPEAV | Proposta de emenda apresentada por vereador | 1 |
REQ | Requerimento | 59 |
Ano: 2022 | ||
IND | Indicação | 43 |
MOC | Moção | 1 |
PLL | Projeto de Lei do Legislativo | 4 |
PRE | Projeto de Resolução | 3 |
PPEAV | Proposta de emenda apresentada por vereador | 1 |
REQ | Requerimento | 78 |
Ano: 2021 | ||
IND | Indicação | 77 |
MOC | Moção | 4 |
PLCS | Projeto de Lei Complementar Substitutivo | 2 |
PLL | Projeto de Lei do Legislativo | 11 |
PRE | Projeto de Resolução | 3 |
REQ | Requerimento | 55 |
Total: 453
Co-Autor
Ano: 2022 | ||
PLL | Projeto de Lei do Legislativo | 2 |
PELOM | Proposta de Emenda à Lei Orgânica | 1 |
REQ | Requerimento | 1 |
Ano: 2021 | ||
IND | Indicação | 3 |
REQ | Requerimento | 3 |