Matérias (Guto Malta)
Conteúdo
Primeiro Autor
Ano: 2024 | ||
| IND | Indicação | 8 |
| MOC | Moção | 3 |
| PLCL | Projeto de Lei Complementar do Legislativo | 2 |
| PRE | Projeto de Resolução | 4 |
| PPEAV | Proposta de emenda apresentada por vereador | 1 |
| REQ | Requerimento | 9 |
Ano: 2023 | ||
| IND | Indicação | 19 |
| MOC | Moção | 1 |
| PLCL | Projeto de Lei Complementar do Legislativo | 1 |
| PLL | Projeto de Lei do Legislativo | 4 |
| PRE | Projeto de Resolução | 3 |
| PPEAV | Proposta de emenda apresentada por vereador | 1 |
| REQ | Requerimento | 13 |
Ano: 2022 | ||
| EMEND | Emenda a Projeto | 1 |
| IND | Indicação | 32 |
| MOC | Moção | 10 |
| PLCL | Projeto de Lei Complementar do Legislativo | 1 |
| PLL | Projeto de Lei do Legislativo | 2 |
| PRE | Projeto de Resolução | 3 |
| PPEAV | Proposta de emenda apresentada por vereador | 1 |
| REQ | Requerimento | 27 |
Ano: 2021 | ||
| IND | Indicação | 45 |
| MOC | Moção | 16 |
| PLCS | Projeto de Lei Complementar Substitutivo | 2 |
| PLL | Projeto de Lei do Legislativo | 6 |
| PRE | Projeto de Resolução | 4 |
| REPRE | Representação | 1 |
| REQ | Requerimento | 41 |
Total: 261
Co-Autor
Ano: 2022 | ||
| PLL | Projeto de Lei do Legislativo | 2 |
| PELOM | Proposta de Emenda à Lei Orgânica | 1 |
| REQ | Requerimento | 2 |
Ano: 2021 | ||
| IND | Indicação | 2 |
| REQ | Requerimento | 2 |